Поређење перформанси изолације
| Параметар | ПУ пена | Епс |
|---|---|---|
| Топлотна проводљивост | 0.019-0.025 W/(m·K) 🥇 | 0.032-0.038 W/(m·K) |
| Густина | 35-50 кг / м³ | 15-30 кг / м³ |
| Садржај затворених ћелија | >90% 🥇 (блокови влаге) | ≥50% (апсорбује воду) |
| Снага притиска | Већи или једнак 200 кПа (ИСО 844) 🥇 | 70-140 кпа |
| Асортиман | -196 степен ~ +120 степен 🥇 | -50 степен ~ +75 степен |
| Еколосност | ✅ Техничар без флуора (ОДП =0) | ❌ Садржи повратни рад ХБЦД-а (ПоПС) |
| Сервисни живот | >10 година | 3-5 година (рушења се лако) |
Валидација: ПУ одржава унутрашњу температуру 2,3к дуже од ЕПС-а на -20 степени (24х тест).
Анализа трошкова и производње
| Фактор | ПУ пена | Епс |
|---|---|---|
| Материјални трошак | $$$ (изоцијанат + полиол) | $ (Стирен мономер) |
| Опрема | High-pressure injection (>$70k) | Парно обликовање (<$15k) |
| Време циклуса | 3-5 мин (Фаст Цуре) 🥇 | 20-30 мин (очвршћивање) |
| Димензионална тачност | ± 0,3 мм (сложене криве) 🥇 | ± 1,5 мм (једноставни облици) |
| Материјални отпад | <5% | >15% |
Учини грешке у хладном ланцу
ПУ ФОАМ Ризици
✗ Делавање: Адхесион не успева испод -40 степени (користите полиетер ПУ да бисте ублажили)
✗ Емисија ВОЦ-а: Ослобађање формалдехида из катализатора са ниским оценама (мора проћи ГБ / Т 18883)
ЕПС критичне мане
✗ Апсорпција влаге: Топлотна проводљивостПовећава 40% at >60% РХ
✗ Непостојање ниске температуре: Снага ударакапи 80%у -30 степени (Фаилс ИСТА 3А)
✗ Опасност од пожара: Индекс кисеоника 18% (захтева загађивање ретарданте пламена)
Изаберите ПУ када
❄️ Temp control: ±2℃ for >48h
📦 Stacking: >2,5 м висина
🌧️ Humidity: >65% РХ
Изаберите ЕПС само за
💰 Ниски трошак: јединична цена<$3
⏱ Појединачна употреба:<24h insulation
🚚 Ручно руковање: Нема слагања
Прописивање
| Стандардни | ПУ пена | Епс |
|---|---|---|
| ЕУ досећи | Усклађивање (ХФО Агенти за пухање) | Забрањен (ХБЦД ЦАС бр. . 25637-99-4) |
| Кина ГБ / Т 3396 | ТОЦ мањи или једнак 50уг / м³ | Остаци стирена мањи или једнаки 1100мг / кг |
| Рециклахибилност | >60% физичке рециклаже | <30% chemical recycling |

















